请联系Telegram电报飞机号:@hg4123

温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容

时间 赛事 对阵 推荐 比分 结果
12月01日 03:45 意甲 博洛尼亞一球威尼斯 威尼斯
12月01日 13:00 澳職 西部聯半球/一球墨爾本勝利 墨爾本勝利

NBA球员大全

    姓名 英文 号码 位置 身高 体重 出生年月 球龄
    <?=$bqr['title']?> 马丁 22号 前锋 198cm 97kg 1999-03-07
    <?=$bqr['title']?> 格雷 4号 大前锋 200cm 122kg 1999-07-07
    <?=$bqr['title']?> 亨特 12号 小前锋 202cm 100kg 1997-12-02
    <?=$bqr['title']?> 夏普 20号 中锋 206cm 120kg 2001-11-06
    <?=$bqr['title']?> 穆雷 5号 得分后卫 193cm 81kg 1996-09-19
    <?=$bqr['title']?> 41号 小前锋 202cm 97kg 1999-04-09
    <?=$bqr['title']?> 沃森 8号 后卫 193cm 88kg 1998-01-06
2425