请联系Telegram电报飞机号:@hg4123

温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容

时间 赛事 对阵 推荐 比分 结果
11月23日 23:00 英超 愛華頓平手/半球賓福特 賓福特 0:0
11月16日 03:45 歐國聯 蘇格蘭平手/半球克羅地亞 克羅地亞 1:0

NBA球员大全

    姓名 英文 号码 位置 身高 体重 出生年月 球龄
    <?=$bqr['title']?> 库里 30号 组织后卫 188cm 83kg 1988-03-14
    <?=$bqr['title']?> 克莱 11号 得分后卫 198cm 99kg 1990-02-08
    <?=$bqr['title']?> 罗斯 4号 后卫 185cm 81kg 1998-10-22
    <?=$bqr['title']?> 布朗 10号 后卫 202cm 92kg 2003-05-11
    <?=$bqr['title']?> 托德 14号 大前锋 206cm 99kg 2001-10-17
    <?=$bqr['title']?> 纳恩 20号 后卫 188cm 86kg 1995-08-03
1213